Model | Volume | Open Type | Diameter | Total Height | Net Height | Flow rate | Port | Upper distributor | Bottom distributor | Center tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spec. | L | Top | Bottom | mm | mm | mm | m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 | 10 | 2.5″ NPSM | \ | Ф200 | 445 | 435 | 0.1-0.3 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 | 25 | 2.5″ NPSM | \ | Ф200 | 905 | 895 | 0.2-0.4 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
844 | 30 | 2.5″ NPSM | \ | Ф200 | 1130 | 1120 | 0.2-0.5 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1035 | 40 | 2.5″ NPSM | \ | Ф250 | 905 | 895 | 0.4-0.8 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 2.5″ NPSM | \ | Ф250 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | 60 | 2.5″ NPSM | \ | Ф250 | 1390 | 1380 | 0.5-1.2 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 | 85 | 2.5″ NPSM | \ | Ф300 | 1340 | 1330 | 1/2 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 | 105 | 2.5″ NPSM | \ | Ф300 | 1650 | 1640 | 1.5-2.5 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1354 | 105 | 2.5″ NPSM | \ | Ф325 | 1400 | 1390 | 1.8-2.5 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1465 | 150 | 2.5″ NPSM | \ | Ф350 | 1670 | 1660 | 2/3 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665 | 190 | 2.5″ NPSM | \ | Ф400 | 1670 | 1660 | 2.5-4.5 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665B | 190 | 4″ NPSM | \ | Ф400 | 1670 | 1660 | 2.5-4.5 | Top Mount | 182 | 6260 | 1.5 Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | 238 | 4″ NPSM | \ | Ф450 | 1670 | 1660 | 3.5-4.8 | Side Mount | 182 | 6370 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2072 | 300 | 4″ NPSM | 4″ NPSM | Ф500 | 1750 | 1570 | 3/5 | Side Mount | 5671 | 6370T | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2472 | 440 | 4″ NPSM | 4″ NPSM | Ф600 | 1850 | 1670 | 4/6 | Side Mount | 5671 | 6450T | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3072 | 680 | 4″ NPSM | 4″ NPSM | Ф750 | 1850 | 1660 | 6/10 | Side Mount | 5671 | 6600T | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3672 | 860 | 4″ NPSM | 4″ NPSM | Ф900 | 1850 | 1635 | 10/15 | Side Mount | 5671 | 6700T | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4072 | 1050 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1000 | 1850 | 1535 | 16-24 | Side Mount | 173 | Mar-74 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4094 | 1400 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1000 | 2400 | 2130 | 22-28 | Side Mount | 173 | Mar-74 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4896 | 1800 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1200 | 2400 | 2150 | 30-40 | Side Mount | 173 | Mar-75 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6096 | 2700 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1500 | 2400 | 2100 | 40-60 | Side Mount | 175 | Mar-76 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7296 | 4800 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1800 | 2400 | 2035 | 50-80 | Side Mount | 175 | Mar-78 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8096 | 6600 | 6″FLG | 6″FLG | Ф2000 | 2400 | 2070 | 70-100 | Side Mount | 175 | Mar-78 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Volume | Open Type | Diameter | Total Height | Net Height | Flow rate | Port | Upper distributor | Bottom distributor | Center tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spec. | L | Top | Bottom | mm | mm | mm | m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 | 10 | 2.5″ NPSM | \ | Ф200 | 445 | 435 | 0.1-0.3 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 | 25 | 2.5″ NPSM | \ | Ф200 | 905 | 895 | 0.2-0.4 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
844 | 30 | 2.5″ NPSM | \ | Ф200 | 1130 | 1120 | 0.2-0.5 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1035 | 40 | 2.5″ NPSM | \ | Ф250 | 905 | 895 | 0.4-0.8 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 2.5″ NPSM | \ | Ф250 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | 60 | 2.5″ NPSM | \ | Ф250 | 1390 | 1380 | 0.5-1.2 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 | 85 | 2.5″ NPSM | \ | Ф300 | 1340 | 1330 | 1/2 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 | 105 | 2.5″ NPSM | \ | Ф300 | 1650 | 1640 | 1.5-2.5 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1354 | 105 | 2.5″ NPSM | \ | Ф325 | 1400 | 1390 | 1.8-2.5 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1465 | 150 | 2.5″ NPSM | \ | Ф350 | 1670 | 1660 | 2/3 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665 | 190 | 2.5″ NPSM | \ | Ф400 | 1670 | 1660 | 2.5-4.5 | Top Mount | 601 | 602 | 6 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665B | 190 | 4″ NPSM | \ | Ф400 | 1670 | 1660 | 2.5-4.5 | Top Mount | 182 | 6260 | 1.5 Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | 238 | 4″ NPSM | \ | Ф450 | 1670 | 1660 | 3.5-4.8 | Side Mount | 182 | 6370 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2072 | 300 | 4″ NPSM | 4″ NPSM | Ф500 | 1750 | 1570 | 3/5 | Side Mount | 5671 | 6370T | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2472 | 440 | 4″ NPSM | 4″ NPSM | Ф600 | 1850 | 1670 | 4/6 | Side Mount | 5671 | 6450T | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3072 | 680 | 4″ NPSM | 4″ NPSM | Ф750 | 1850 | 1660 | 6/10 | Side Mount | 5671 | 6600T | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3672 | 860 | 4″ NPSM | 4″ NPSM | Ф900 | 1850 | 1635 | 10/15 | Side Mount | 5671 | 6700T | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4072 | 1050 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1000 | 1850 | 1535 | 16-24 | Side Mount | 173 | Mar-74 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4094 | 1400 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1000 | 2400 | 2130 | 22-28 | Side Mount | 173 | Mar-74 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4896 | 1800 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1200 | 2400 | 2150 | 30-40 | Side Mount | 173 | Mar-75 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6096 | 2700 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1500 | 2400 | 2100 | 40-60 | Side Mount | 175 | Mar-76 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7296 | 4800 | 6″FLG | 6″FLG | Ф1800 | 2400 | 2035 | 50-80 | Side Mount | 175 | Mar-78 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8096 | 6600 | 6″FLG | 6″FLG | Ф2000 | 2400 | 2070 | 70-100 | Side Mount | 175 | Mar-78 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We are a professional water treatment company dedicated to providing high-quality water treatment solutions to customers worldwide. We have years of industry experience and professional knowledge, as well as a wide supply chain network, to provide comprehensive services to customers.
Weclome to visit us!
We are a professional water treatment company dedicated to providing high-quality water treatment solutions to customers worldwide. We have years of industry experience and professional knowledge, as well as a wide supply chain network, to provide comprehensive services to customers.